
微機(jī)控制蝶形彈簧試驗(yàn)機(jī)依據(jù)JB/T7796-2005《彈簧拉壓試驗(yàn)機(jī)技術(shù)條件》規(guī)定的技術(shù)要求制成,專為蝶形彈簧的檢測(cè)設(shè)置。主要用于測(cè)試各種蝶形彈簧及彈性元件的強(qiáng)度,即在一定的變形量(或剩余高度)下測(cè)試彈簧的試驗(yàn)力或在一定的試驗(yàn)力下測(cè)定彈簧的剩余高度或變形量。具有試驗(yàn)力值顯示,速度設(shè)置,批量試驗(yàn)設(shè)置等功能,同時(shí),還具有限位保護(hù)和過載保護(hù)等功能。
主要技術(shù)指標(biāo):
代號(hào) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 最大試驗(yàn)力 | 50000N(量程可選) |
2 | 試驗(yàn)機(jī)精度等級(jí) | 1級(jí) |
3 | 試驗(yàn)力有效測(cè)量范圍 | 滿量程的1%-100% |
4 | 試驗(yàn)力最小分辨率 | 每檔滿量程的0.05%(最小檔位分辨率0.005N) |
5 | 試驗(yàn)力示值誤差及精度 | ≤±0.5% / 0.001N |
6 | 位移最小分辨率 | 0.001mm |
7 | 位移精度 | 注: 為測(cè)定的任意位置壓盤間距離(mm)(實(shí)際誤差范圍控制在0.05mm以內(nèi)) |
8 | 加載速度 | 0.01mm/min-500mm/min |
9 | 試驗(yàn)機(jī)有效試驗(yàn)空間 | 約700mm |
10 | 壓盤直徑 | Ф200mm(可調(diào)) |
11 | 外形尺寸 | 780*580*1950 |
12 | 重量 | 580kg(不含微機(jī)) |
13 | 電源電壓 | ~220VAC±10% 50Hz |
14 | 試驗(yàn)機(jī)電器設(shè)備質(zhì)量、 裝配質(zhì)量、外觀質(zhì)量 | 應(yīng)符合GB/T2611-2006 《試驗(yàn)機(jī)通用技術(shù)要求》 |
主要配置:
代號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 廠家及規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 主機(jī)框架 | 自制 | 一臺(tái) |
2 | 交流伺服電機(jī)及系統(tǒng) | 松下
| 一套 |
3 | 伺服行星減速機(jī) | 紐世達(dá)特 | 一套 |
4 | 滾珠絲杠副 | 太敬
| 兩套 |
5 | 負(fù)荷傳感器 | (2000N)莆田 | 一只 |
6 | 光電編碼器 |
| 一個(gè) |
7 | 數(shù)字式數(shù)據(jù)采集卡 | 自制 | 一套 |
8 | 操作及數(shù)據(jù)處理軟件 | 自制 | 一套 |
9 | 計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想品牌機(jī)(19液晶顯示屏, 主機(jī)為當(dāng)前主流配置) | 一臺(tái) |
10 | 打印機(jī) | 惠普A4彩色噴墨打印機(jī) | 一臺(tái) |
11 | 拉鉤、壓盤 | 壓盤直徑Φ200mm(可調(diào)) | 各一套 |
12 | 根據(jù)客戶試樣的特殊要求免費(fèi)贈(zèng)送附具 | 自制 | 一套 |


